Posted on 29. November 2017 in Allgemein
- Samstag 13.01.2018 Börrstadt 4 – Börrstadt 3 0:8
Samstag 13.01.2018 Börrstadt 1 – Alsenborn 3 9:2
20.01.+21.01.2018 TT-VG Turnier
Freitag 26.01.2018 Börrstadt 2 – Schönborn 2 5:9
Freitag 26.01.2018 TV Stelzenberg – Börrstadt 1 2:9
Samstag 27.01.2018 Börrstadt 4 – Alsenborn 5 1:8
Mittwoch 31.01.2018 Börrstadt 4 – Rockenhausen 4 5:8
Samstag 03.02.2018 Börrstadt 1 – Rockenhausen 2 9:0
Sonntag 04.02.2018 Gerbach 2 – Börrstadt 2 9:2
Freitag 16.02.2018 Börrstadt 3 – Marienthal 2 8:3
Freitag 16.02.2018 Börrstadt 2 – Alsenborn 4 9:5
Freitag 16.02.2018 Hochspeyer 3 – Börrstadt 4 8:0
Samstag 17.02.2018 Börrstadt 1 – TSG Kaiserslautern 5 8:8
Freitag 23.02.2018 Börrstadt 2 – Marienthal 5:9
Samstag 24.02.2018 Gerbach 3 – Börrstadt 3 8:5
Samstag 24.02.2018 Börrstadt 4 – SV Fischbach 0:8
Sonntag 25.02.2018 SV Katzweiler – Börrstadt 1 2:9
Freitag 02.03.2018 Börrstadt 3 – SG Gehrweiler 2:8
Samstag 03.03.2018 Börrstadt 1 – TTC Schönborn 3:9
Samstag 03.03.2018 Marienthal 3 – Börrstadt 4 5:8
Samstag 03.03.2018 Höringen 3 –Börrstadt 2 3:9
Freitag 09.03.2018 Börrstadt 3 – Marienthal 3 8:2
Freitag 09.03.2018 ASV Frankenstein – Börrstadt 1 6:9
Mittwoch 14.03.2018 Alsenborn 5 – Börrstadt 3 8:5
Freitag 16.03.2018 Winnweiler 3 – Börrstadt 2 6:9
Samstag 17.03.2018 Börrstadt 1 – Alsenborn 2 7:9
Freitag 23.03.2018 Marienthal 2 – Börrstadt 4 8:0
Freitag 23.03.2018 Börrstadt 3 – Rockenhausen 4 6:8
Freitag 23.03.2018 Börrstadt 2 – Wartenberg-Rohrbach 9:5
Freitag 13.04.2018 Hochspeyer 3 Börrstadt 3 8:1
Freitag 13.04.2018 Rockenhausen 3 – Börrstadt 2 7:9
Samstag 14.04.2018 Gerbach 3 – Börrstadt 4 8:0
Samstag 14.04.2018 Börrstadt 1 – Alsenbrück Langmeil 2 9:6
Freitag 20.04.2018 Gehrweiler – Börrstadt 4 8:0
Freitag 20.04.2018 Börrstadt 3 -. SV Fischbach 3:8
Freitag 20.04.2018 Börrstadt 2 – Höringen 2 7:9
Samstag 21.04.2018 Hochspeyer 2 – Börrstadt 1 0:9